Beskrivelse
Dragebånd galvaniseret
Mål opgives i mm
| Type | Varenummer | Dim. | A | B | C | D |
| 2 | 4922402 | 1″ | 35 | 55 | 30 | M8 |
| 3 | 4922403 | 11/4″ | 44 | 65 | 30 | M8 |
| 4 | 4922411 | 11/4´” | 44 | 73 | 30 | M10 |
| 5 | 4922404 | 1½” | 50 | 70 | 30 | M8 |
| 6 | 4922405 | 1½” | 50 | 70 | 30 | M10 |
| 7 | 4922406 | 1½” | 50 | 90 | 30 | M10 |
| 8 | 8110115 | 1½” | 50 | 120 | 30 | M10 |
| 9 | 2100173 | 2″ | 65 | 80 | 30 | M10 |
| 10 | 4922412 | 2″ | 65 | 90 | 30 | M10 |
| 11 | 4922407 | 2″ | 65 | 100 | 30 | M10 |
| 12 | 4922420 | 2½” | 78 | 100 | 45 | M10 |
| 13 | 4922409 | 2½” | 78 | 130 | 45 | M10 |
| 14 | 4922421 | 3″ | 90 | 120 | 40 | M10 |
| 15 | 4922422 | 4″ | 115 | 150 | 40 | M10 |










